[contact-form-7 id=”317″ title=”FORMULARZ-ROZMIAROWKA”]
ROZMIARÓWKA
PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ OPISOWA POMOC W WYBORZE ROZMIARU.
LYCRA Z KTÓREJ WYKONANE SĄ KOSTIUMY JEST BARDZO ELASTYCZNA, DLATEGO WYMIARY CZĘŚCIOWO SIĘ POKRYWAJĄ.
JEŚLI TWOJE WYMIARY SĄ NA POGRANICZU, ZAWSZE POLECAMY WYBÓR MNIEJSZEGO ROZMIARU.
DOBRZE DOBRANY PRODUKT – TO PRODUKT, KTÓRY MOCNO PRZYLEGA DO CIAŁA, NIE MOŻE BYĆ LUŹNY.
NAJWAŻNIEJSZE ABYŚ CZUŁA SIĘ KOMFORTOWO.
TABELA ROZMIARÓW KORNELIARATAJ SWIMWEAR COLLECTION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | MISECZKA | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD POD BIUSTEM (CM) | OBWÓD W TALII (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) |
XS | 34 | A,B | 75-84 | 64-70 | 58-66 | 86-94 |
S | 36 | B,C | 82-90 | 69-75 | 65-72 | 93-99 |
M | 36 | C,D | 88-95 | 74-80 | 71-78 | 98-105 |
L | 40 | D,E | 93-100 | 79-85 | 77-84 | 104-113 |
XL | 42 | E I WIĘKSZA | 96-102 | 82-88 | 80-87 | 108-118 |
GÓRA KOSTIUMU:
BANDEAU TOP, MINIMAL TOP
ABY PRAWIDŁOWO USTALIĆ ROZMIAR PRODUKTU, CENTYMETREM KRAWIECKIM ZMIERZ SWÓJ OBWÓD BIUSTU (W NAJSZERSZYM MIEJSCU NA ŚRODKU PIERSI BEZ STANIKA) ORAZ TAK SAMO POD BIUSTEM I DOPASUJ ROZMIAR ZGODNIE Z TABELĄ ROZMIARÓW
TRIANGLE TOP, BIKINI TOP, CLASSY TOP, TIE TOP
ABY PRAWIDŁOWO USTALIĆ ROZMIAR PRODUKTU DOPASUJ ROZMIAR DO SWOJEJ MISECZKI. OBWÓD POD BIUSTEM MOŻNA DOWOLNIE REGULOWAĆ DZIĘKI WIĄZANIU Z TYŁU LUB Z PRZODU, REGULOWANYM RAMIĄCZKOM ORAZ WIĄZANIU NA SZYI.
DÓŁ KOSTIUMU:
ABY PRAWIDŁOWO USTALIĆ ROZMIAR PRODUKTU, CENTYMETREM KRAWIECKIM ZMIERZ SWÓJ OBWÓD W TALII (W NAJWĘŻSZYM MIEJSCU NAD PĘPKIEM) ORAZ TAK SAMO OBWÓD W BIODRACH (W NAJSZERSZYM MIEJSCU NA LINII POŚLADKÓW) I DOPASUJ ROZMIAR ZGODNIE Z TABELĄ ROZMIARÓW.
KOSTIUMY JEDNOCZĘŚCIOWE:
ABY PRAWIDŁOWO USTALIĆ ROZMIAR PRODUKTU, CENTYMETREM KRAWIECKIM ZMIERZ SWÓJ OBWÓD BIUSTU (W NAJSZERSZYM MIEJSCU NA ŚRODKU PIERSI BEZ STANIKA) I TAK SAMO POD BIUSTEM ORAZ OBWÓD W TALII (W NAJWĘŻSZYM MIEJSCU NAD PĘPKIEM) ORAZ OBWÓD W BIODRACH (W NAJSZERSZYM MIEJSCU NA LINII POŚLADKÓW) I DOPASUJ ROZMIAR ZGODNIE Z TABELĄ ROZMIARÓW.
REGULACJA RAMIĄCZEK W KOSTIUMACH THE ONE, THE SIMPLE ONE, THE CLASSY ONE POZWALA NA DOSTOSOWANIE PRODUKTU DO WZROSTU.
WIĄZANIA W KOSTIUMIE THE SPECIAL ONE POZWALAJĄ NA SWOBODNE DOSTOSOWANIE KOSTIUMU DO KAŻDEGO WZROSTU I SYLWETKI.
TABELA ROZMIARÓW KORNELIARATAJ LINEN COLLECTION
LINEN MINIMAL TOP | |||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 92 | 38 | 14 |
M | 100 | 40 | 16 |
LINEN CLASSY TOP | |||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU Z RAMIĄCZKIEM (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 88 | 44 | 21 |
M | 92 | 46 | 23 |
LINEN SHORTS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W TALII (CM) (sznurek w pasie umożliwia odpowiednie dopasowanie) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 68 (guma nierozciągnięta) 96 (guma rozciągnięta) | 100 | 31 | 29 |
M | 72 (guma nierozciągnięta) 102 (guma rozciągnięta) | 106 | 34 | 32 |
LINEN DRESS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 88 | 104 | 87 | 62 |
M | 92 | 110 | 90 | 65 |
L | 102 | 120 | 93 | 68 |
LINEN SIMPLE DRESS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 92 | 110 | 92 | 62 |
M | 98 | 120 | 95 | 65 |
LINEN MINIMAL DRESS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W TALII (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 80 | 100 | 66 | 41 |
LINEN CLASSY DRESS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 88 | 110 | 94 | 68 |
M | 92 | 120 | 96 | 70 |
L | 96 | 130 | 98 | 73 |
LINEN CLASSY MAXI DRESS | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 88 | 110 | 130 | 108 |
M | 92 | 120 | 133 | 110 |
L | 96 | 130 | 136 | 112 |
LINEN SHORT JUMPSUIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) (długość regulowana przez wiązanie z przodu) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) |
S | 90 | 102 | 88 | 60 |
M | 96 | 108 | 90 | 62 |
LINEN JUMPSUIT | |||||
ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE (CM) | OBWÓD W BIODRACH (CM) | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ Z PRZODU (CM) (długość regulowana przez wiązanie z przodu) | DŁUGOŚĆ Z BOKU (CM) | DŁUGOŚĆ PASKA (CM) |
S | 90 | 110 | 144 | 117 | 190 |
M | 96 | 120 | 148 | 120 | 190 |
L | 102 | 130 | 152 | 123 | 190 |
JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI JAKI ROZMIAR WYBRAĆ, WYŚLIJ FORMULARZ ZE SWOIMI WYMIARAMI (DOSTĘPNY POWYŻEJ) LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
shop@korneliarataj.com
+48 533 087 384
PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (W PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA) W DODATKOWYCH INFORMACJACH MOŻESZ WPISAĆ SWOJE WYMIARY I UWAGI DOTYCZĄCE SYLWETKI. MY PRZEANALIZUJEMY TWÓJ WYBÓR I W RAZIE POTRZEBY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ.